| Nazwa analizatora Wykonanie | PQ-BOX 50 Basic B0 | PQ-BOX 50 Light B1 | PQ-BOX 50 Expert B2 | PQ-BOX 150 Basic B3 | PQ-BOX 150 Basic + B2 | PQ-BOX 150 Light B0 | PQ-BOX 150 Expert B1 | PQ-BOX 200 T0 | PQ-BOX 200 T1 | PQ-BOX 300 HF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pamięć [GB] | 1 | 1 | 1 | 4 do 32 | 4 do 32 | 4 do 32 | 4 do 32 | 4 do 32 | 4 do 32 | 8 do 32 |
| Częstotliwość próbkowania (napięcie) | 20,48 kHz | 20,48 kHz | 20,48 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 40,96 kHz | 40,96 kHz | 409,6 kHz |
| Częstotliwość próbkowania (prąd) | 20,48 kHz | 20,48 kHz | 20,48 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 20,46 kHz | 40,96 kHz | 40,96 kHz | 40,96 kHz |
| Rejestrator stanów nieustalonych 200 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz, 4 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Hz | - |
| Wejścia napięciowe | 4 | 4 | 4 | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 5 (24 bit) | 5 (24 bit) | 5 (24 bit) |
| Wejścia prądowe | 4 | 4 | 4 | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 4 (24 bit) | 5 (24 bit) | 5 (24 bit) | 5 (24 bit) |
| Czas podtrzymania zasilania z akumulatora | 2 h | 2 h | 2 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 4 h | 3,5 h | 3,5 h |
| Stopień ochrony | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Wejście analogowe (1 000 mV) | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
| Wejście binarne | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
| Automatyczna ocena jakości zasilania zgodnie z: PN-EN50160/IEC 61000-2-2/IEC 61000-2-4 (KLASA1;2;3)/NRS048/IEEE 519/VDE N-4105 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. | - | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Możliwość ustawienia dowolnego interwału pomiaru: 200 ms, | ||||||||||
| 3s i w zakresie od 1 s do 30 min (> 3 500 parametrów mierzonych równoczenie) | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Napięcie: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Prąd: wartość skuteczna, minimalna (10 ms) i maksymalna (10 ms) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moc: P, Q, S, PF, cosØ (DPF), sinØ, tg(Ø) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Moc dystorsji, moc czynna 50Hz, moc bierna modulacji, moc bierna asymetrii. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Energia w układzie czterokwadratowym P, Q, P+, P-, Q+, Q- | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fliker (Pst, Plt, Ps5) | - | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Asymetria prądów i napięć, składowa zerowa, zgodna i przeciwna | x | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Harmoniczne napięcia zgodnie z IEC 61000-4-30 Klasy A Ed 3. do 50 | - | x | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Wartości maksymalne harmonicznych napięciowych od 2 do 50 (200 ms RMS) | - | - | x | - | - | x | x | x | x | x |
| Kąty fazowe harmonicznych napięcia do 40 | - | - | x | - | - | - | x | x | x | x |
| Harmoniczne w napięciu w zakresie częstotliwości 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz | - | - | x | - | - | - | x | x | x | x |
| Wyższe harmoniczne w napięciu w zakresie 2 kHz - 170 kHz (200 Hz / 2 kHz pasmo częstotliwości) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Harmoniczne w prądzie od 2 do 50 | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Wartości maksymalne harmonicznych w prądzie od 2 do 50 (200 ms RMS) | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Harmoniczne w prądzie w zakresie częstotliwości od 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz | - | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
| Kąty fazowe harmonicznych w prądzie do 40 | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Moc czynna, bierna i pozorna harmonicznych | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
| THD U i I; PWHD U i I; PHC | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Pomiar sygnałów PLC do 150 kHz. Analiza sygnałów transmisji danych z licznikami AMI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | x |
| Sygnały sterujące RSC 100 Hz do 3 kHz (200 ms RMS max) | - | x | x | - | - | x | x | x | x | x |
| Szybka Transformata Fouriera napięć i prądów do: | - | - | - | - | - | 10 kHz | 20 kHz | 170 kHz | ||
| Częstotliwość: wartość średnia (10 s), minimalna i maksymalna | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Interwały uśredniania 10/15/30 minut dla pomiaru wartości P, Q, S, D, cosØ, sinØ, tgØ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Podgląd on-line | ||||||||||
| Częstotliwość próbkowania rejestratora oscyloskopowego | - | - | - | 20,46 kHz | 40,96 kHz | 409,6 kHz | ||||
| Prostopadłościan mocy czynnej, biernej i dystorsji | - | - | - | x | x | x | x | x | x | x |
| Harmoniczne w napięciu i prądzie | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Grupowanie interharmonicznych (U, I) | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Harmoniczne w napięciu i prądzie dla zakresu częstotliwości 2 kHz do 9 kHz w pasmach 200 Hz | - | - | - | - | - | - | x | - | x | x |
| Kierunek przepływu harmonicznych oraz kąt fazowy | ||||||||||
| harmonicznych prądowych | - | - | - | - | - | x | x | x | x | x |
| Funkcje wyzwalania (Rec A / Rec B) | ||||||||||
| Wyzwalanie ręczne | - | - | - | - | x | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie po przekroczeniu określonej wartości RMS (U, I) | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie zmianą wartości RMS (U, I) | - | - | x | - | x | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie zmianą kąta fazowego | - | - | x | - | - | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie obwiednią | - | - | x | - | - | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie czasowe | - | - | x | - | - | x | x | x | x | x |
| Wyzwalanie automatyczne | - | - | x | - | - | - | - | x | x | x |
| Wyzwalanie szybkością zmian częstotliwości df/dt | - | - | - | - | - | - | - | x | x | x |
| Wyzwalanie wejściem binarnym (0 - 250 V AC/DC; 10 V próg) | - | - | - | - | - | x | x | x | ||
| Opcja R1 Rejestrator napięć i prądów sygnałów sterujących RSC 100 Hz do 3 kHz | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 | R1 |


