Showing all 4 results
Wykonanie szafowe to najnowsza koncepcja modułowej konstrukcji filtra aktywnego umożliwiająca łączenie modułów w grupy (od 1 do 5 modułów – od 60A do 300A) umożliwiająca również równoległe łączenie szaf.
Podstawową zaletą stosowania tego rozwiązania jest także możliwość jego rozbudowy w dowolnym momencie.


| Liczba faz | 3-fazy 3-przewody lub 3-fazy 4-przewody | |||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz ±3 Hz | |||||
| Napięcie zasilające | 3-przewody: 380 V AC ±15%-480 V AC ±10% 4-przewody: 380 V AC ±15%-415 V AC ±10% |
|||||
| Topologia falownika | 3-poziom NPC topologii, IGBT | |||||
| Częstotliwość przłączania | 16 kHz | |||||
| Czas odpowiedzi | < 100 µs | |||||
| Rząd harmonicznej | do 50 harmonicznej | |||||
| THDi | < 5% | |||||
| Poprawa współczynnik mocy biernej | cos φ = -0.7...1...0.7 (kompensacja indukcyjna i pojemnościowa) | |||||
| Wymiary | 600 mm × 600 mm × 2 328 mm (sz × dł × wys) | |||||
| Liczba modułów filtrów | 0* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Prąd znamionowy fazy filtra | 0 | 60 A | 120 A | 180 A | 240 A | 300 A |
| Prąd znamionowy przewodu neutralnego filtra | 0 | 180 A | 360 A | 540 A | 720 A | 900 A |
| Przeciążalność (ampery przez 10 ms) | 0 | 150 A | 300 A | 450 A | 600 A | 750 A |
| Waga | 180 kg | 224 kg | 268 kg | 312 kg | 356 kg | 400 kg |
| Straty mocy przy pełnym wykorzystaniu filtra | 200 W | < 1 300 W | < 2 400 W | < 3 500 W | <4 600 W | < 5 700 W |
| Straty mocy przy normalnej pracy | 200 W | < 1 170 W | < 2 100 W | < 3 100 W | < 4 000 W | < 5 000 W |
| Miejsce instalacji przekładników prądowych | od strony zasilania lub obciążenia | |||||
| Przekładnia przekładnika prądowego | xx:5 A or xx:1 A | |||||
| Montaż | montaż na podłodze | |||||
| Typ chłodzenia | chłodzone powietrzem | |||||
| Wymagany przepływ powietrza | 270 m³/h x nb of modules + 100 m³/h | |||||
| Komunikacja | Ethernet TCP/IP, Modbus RTU RS485 | |||||
| Wejścia / wyjścia cyfrowe | 2 DI + 2 DO | |||||
| Temperatura pracy | 0..50°C pełna wydajność, do 55°C z obniżeniem wydajności 3%/K | |||||
| Klasa ochrony | IP54 | |||||
| Poziom hałasu | < 75 dB A (w zależności od obciążenia) | |||||
| Zabezpieczenia | tak | |||||
| Ochrona przed temperaturą | tak | |||||
| Zabezpieczenie przed przepięciem i niskim napięciem | tak | |||||
| Uziemienie systemu | TT, TN-C, TN-S, TN-C-S, IT, uziemiony narożnik | |||||
| Wysokość pracy | < 1 000 m bez obniżenia wydajności do 4 000 m z obniżeniem wydajności 1%/100 m | |||||
| Warunki zewnętrzne | stopień zanieczyszczenia 2 wilgotność względna < 95% bez kondensacji, 3K3 temperatura: przechowywania 55°C, 1K3, 1K4, transport -25°C do 75°C, 2K3 |
|||||


| Oznaczenie | Rozmiar [mm] | Rozmiar [in] |
|---|---|---|
| A | 2188,2 | 8,61 |
| B | 100 | 0,39 |
| C | 512 | 2,02 |
| D | 1484 | 5,84 |
| E | 612 | 2,41 |
| F | 613 | 2,41 |
| G | 653 | 2,57 |

Zabezpieczenia

Wyświetlacz

Wentylacja szafy
