Showing 1–12 of 24 results
Opcja | Opis | Oznaczenie |
---|---|---|
Opcje zasilania | AC 90 V..110 V..264 V lub DC 100 V..220 V..350 V | H1 |
DC 18 V…60 V…70 V | H2 | |
Znamionowe wartości wejściowe | 100 V 2 MOhm (CAT IV 300 V) | E1 |
100 V / 400 V / 690 V 10 MOhm (CAT IV 300 V) | E2 | |
Konfiguracja wejść prądowych | 4 V Ts i 4 CTs Ir=1 / 5 A (Imax <= 2 × Ir (10 A)) | C30 |
4 V Ts i 4 CTs Ir=1 / 5 A (Imax <= 20 × Ir (100 A)) | C31 | |
4 CT’s do podłączenia cewek Rogowskiego | C40 | |
4 CT’s do podłączenia cęgów prądowych (wejście 0,5 V AC) | C44 | |
4 CT’s do podłączenia cęgów prądowych (wejście 5,6 V DC) | C45 | |
Konfiguracja wejść binarnych | 2 programowalne wejścia binarne (AC/DC 48..250 V) | M1 |
2 programowalne wejścia binarne (DC 10..48 V) | M2 | |
Opcje pomiarowe | bez poniższej funkcji | B0 |
pomiar częstotliwości harmonicznych napięć i prądów od 2 kHz do 9 kHz zgodnie z IEC 61000‑4‑7 | B1 | |
Protokoły komunikacyjne | bez dodatkowych protokołów komunikacyjnych | P0 |
IEC 60870‑5‑104 (RJ 45) | P1 | |
IEC 61850 (RJ 45) | P2 | |
Modbus master do pomiaru i rejestracji prądu za pomocą I‑Sense | P3 | |
Eksport danych | bez funkcji eksportu PQDIF zgodnie z IEEE 1159‑3 | F0 |
eksport PQDIF zgodnie z IEEE 1159‑3 Transfer danych poprzez funkcję P2 ‑ IEC 61850 / MMS |
F1 |
PQI-DA Smart to stacjonarny analizator jakości energii oraz miernik mocy dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Oprócz standardowej analizy, PQI-DA Smart posiada również możliwość rejestracji zdarzeń z częstotliwością zapisu 40,96 kHz, a także rejestracji próbek 10 ms r.m.s., która umożliwia szczegółową analizę zakłóceń sieciowych. PQI-DA Smart został opracowany do pomiarów wykonywanych w sieciach publicznych, do zastosowania w Smart Grid, a także do rejestracji danych Jakości Energii Elektrycznej w środowisku przemysłowym, przy maksymalnym napięcia pomiarowego 690 V (L-L).